| Gourmet Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]グルメ[ »» ja]Gourmet[ »» en] | 9257 | 10.00 | 1 |
| 2 | 一蘭 上野店 | [ja]グルメ[ »» ja]Gourmet[ »» en] | 3424 | 0.00 | 0 |
| [ja]ショッピング[/ja]Shopping Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | *Sanpo* | [ja]ショッピング[ »» ja]Shopping[ »» en] | 4589 | 7.00 | 1 |
| 2 | 株式会社 ジャンボ | [ja]ショッピング[ »» ja]Shopping[ »» en] | 4732 | 0.00 | 0 |
| [ja]暮らし[/ja]Life Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 9257 | 10.00 | 1 |
| 2 | 株式会社 ジャンボ | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 4732 | 0.00 | 0 |
| 3 | 氣分屋の開運 | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 4244 | 0.00 | 0 |
| [ja]プレイスポット[/ja]Play spot Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 9257 | 10.00 | 1 |
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 7834 | 8.90 | 10 |
| 3 | スポーツリゾート つかさ | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 4598 | 8.00 | 1 |
| [ja]企業[/ja]Company Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| Health Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | 身楽留整体洞 | [ja]健康[ »» ja]Health[ »» en] | 6677 | 8.67 | 3 |
| [ja]地域[/ja]Area Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 9257 | 10.00 | 1 |
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 7834 | 8.90 | 10 |
| 3 | 身楽留整体洞 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 6677 | 8.67 | 3 |
| 4 | スポーツリゾート つかさ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 4598 | 8.00 | 1 |
| 5 | *Sanpo* | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 4589 | 7.00 | 1 |
| 6 | 一蘭 上野店 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 3424 | 0.00 | 0 |
| 7 | 株式会社 ジャンボ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4732 | 0.00 | 0 |
| 8 | 氣分屋の開運 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4244 | 0.00 | 0 |









