| グルメ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | グルメ[ »» ja][en]Gourmet[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | 一蘭 上野店 | グルメ[ »» ja][en]Gourmet[ »» en] | 3361 | 0.00 | 0 | 
| ショッピング[en]Shopping[/en] のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | 株式会社 ジャンボ | ショッピング[ »» ja][en]Shopping[ »» en] | 4673 | 0.00 | 0 | 
| 2 | *Sanpo* | ショッピング[ »» ja][en]Shopping[ »» en] | 4530 | 7.00 | 1 | 
| 暮らし[en]Life[/en] のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | 暮らし[ »» ja][en]Life[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | 株式会社 ジャンボ | 暮らし[ »» ja][en]Life[ »» en] | 4673 | 0.00 | 0 | 
| 3 | 氣分屋の開運 | 暮らし[ »» ja][en]Life[ »» en] | 4196 | 0.00 | 0 | 
| プレイスポット[en]Play spot[/en] のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | プレイスポット[ »» ja][en]Play spot[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | プレイスポット[ »» ja][en]Play spot[ »» en] | 7771 | 8.90 | 10 | 
| 3 | スポーツリゾート つかさ | プレイスポット[ »» ja][en]Play spot[ »» en] | 4552 | 8.00 | 1 | 
| 企業[en]Company[/en] のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 健康 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | 身楽留整体洞 | 健康[ »» ja][en]Health[ »» en] | 6536 | 8.67 | 3 | 
| 地域[en]Area[/en] のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 7771 | 8.90 | 10 | 
| 3 | 身楽留整体洞 | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 6536 | 8.67 | 3 | 
| 4 | 株式会社 ジャンボ | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4673 | 0.00 | 0 | 
| 5 | スポーツリゾート つかさ | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 4552 | 8.00 | 1 | 
| 6 | *Sanpo* | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 4530 | 7.00 | 1 | 
| 7 | 氣分屋の開運 | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4196 | 0.00 | 0 | 
| 8 | 一蘭 上野店 | 地域[ »» ja][en]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 3361 | 0.00 | 0 | 




 
				
				
						
				 
					
					
				    








