| Gourmet Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]グルメ[ »» ja]Gourmet[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | 一蘭 上野店 | [ja]グルメ[ »» ja]Gourmet[ »» en] | 3361 | 0.00 | 0 | 
| [ja]ショッピング[/ja]Shopping Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | 株式会社 ジャンボ | [ja]ショッピング[ »» ja]Shopping[ »» en] | 4674 | 0.00 | 0 | 
| 2 | *Sanpo* | [ja]ショッピング[ »» ja]Shopping[ »» en] | 4531 | 7.00 | 1 | 
| [ja]暮らし[/ja]Life Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | 株式会社 ジャンボ | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 4674 | 0.00 | 0 | 
| 3 | 氣分屋の開運 | [ja]暮らし[ »» ja]Life[ »» en] | 4197 | 0.00 | 0 | 
| [ja]プレイスポット[/ja]Play spot Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 7771 | 8.90 | 10 | 
| 3 | スポーツリゾート つかさ | [ja]プレイスポット[ »» ja]Play spot[ »» en] | 4552 | 8.00 | 1 | 
| [ja]企業[/ja]Company Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| Health Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | 身楽留整体洞 | [ja]健康[ »» ja]Health[ »» en] | 6540 | 8.67 | 3 | 
| [ja]地域[/ja]Area Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote | 
| 1 | ドッグカフェ レイ cafe Rei | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 9157 | 10.00 | 1 | 
| 2 | わかさぎドーム船 湖明荘マリーナ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 7771 | 8.90 | 10 | 
| 3 | 身楽留整体洞 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 6540 | 8.67 | 3 | 
| 4 | 株式会社 ジャンボ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4674 | 0.00 | 0 | 
| 5 | スポーツリゾート つかさ | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 中部地方 »» 山梨県 | 4552 | 8.00 | 1 | 
| 6 | *Sanpo* | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 4531 | 7.00 | 1 | 
| 7 | 氣分屋の開運 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 近畿地方 »» 大阪府 | 4197 | 0.00 | 0 | 
| 8 | 一蘭 上野店 | [ja]地域[ »» ja]Area[ »» en] »» 関東地方 »» 東京都 | 3361 | 0.00 | 0 | 




 
				
				
						
				 
					
				    








